Pools/Standings
| Team | DUB | GEO | NZL | USA | HKG | AUS | LON | SCO | Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 16 | 0 | 0 | 126 | |
| South Africa | 12 | 12 | 8 | 16 | 24 | 20 | 0 | 0 | 92 | |
| Fiji | 16 | 16 | 4 | 8 | 18 | 12 | 0 | 0 | 74 | |
| Samoa | 6 | 4 | 16 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 68 | |
| Kenya | 4 | 8 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 38 | |
| Argentina | 8 | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| Australia | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | |
| England | 12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Tonga | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
| Wales | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Scotland | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| USA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arabian Gulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IRB Sevens Archive
IRB Sevens Schedule





