| Team | P | W | D | L | PF | PA | TF | TA | BP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 9 | 22 | 0 | 2 | 14 |
| Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 26 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 79 | 5 | 10 | 2 | 6 |
| Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 153 | 2 | 25 | 0 | 0 |
P=Played;
W=Won;
D=Draw;
L=Lost;
PF=Points For;
PA=Points Against;
TF=Tries For;
TA=Tries Against;
BP=Bonus Points;
PTS=Points
| Team | P | W | D | L | PF | PA | TF | TA | BP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 14 | 17 | 2 | 3 | 15 |
| Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 86 | 7 | 12 | 1 | 9 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 54 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 84 | 5 | 12 | 2 | 2 |
P=Played;
W=Won;
D=Draw;
L=Lost;
PF=Points For;
PA=Points Against;
TF=Tries For;
TA=Tries Against;
BP=Bonus Points;
PTS=Points
| Team | P | W | D | L | PF | PA | TF | TA | BP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 40 | 19 | 4 | 3 | 15 |
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 81 | 17 | 9 | 2 | 7 |
| Fiji | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 98 | 6 | 12 | 0 | 4 |
| Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 128 | 2 | 19 | 1 | 1 |
P=Played;
W=Won;
D=Draw;
L=Lost;
PF=Points For;
PA=Points Against;
TF=Tries For;
TA=Tries Against;
BP=Bonus Points;
PTS=Points
| Team | P | W | D | L | PF | PA | TF | TA | BP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 164 | 11 | 24 | 1 | 3 | 15 |
| Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 58 | 14 | 7 | 2 | 7 |
| Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 111 | 7 | 15 | 1 | 5 |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 173 | 5 | 27 | 0 | 0 |
P=Played;
W=Won;
D=Draw;
L=Lost;
PF=Points For;
PA=Points Against;
TF=Tries For;
TA=Tries Against;
BP=Bonus Points;
PTS=Points



