| 18 Jun, 14:00 | Chile | 53-19 | Russia | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 18 Jun, 18:00 | USA | 22-11 | Tonga | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 22 Jun, 16:00 | Tonga | 62-7 | Russia | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 22 Jun, 18:00 | USA | 54-25 | Chile | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 26 Jun, 16:00 | Tonga | 41-14 | Chile | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 26 Jun, 18:00 | USA | 36-13 | Russia | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 18 Jun, 12:00 | Japan | 39-36 | Zimbabwe | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 18 Jun, 16:00 | Georgia | 31-17 | Canada | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 22 Jun, 12:00 | Georgia | 43-7 | Zimbabwe | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 22 Jun, 14:00 | Japan | 38-35 | Canada | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 26 Jun, 12:00 | Canada | 66-45 | Zimbabwe | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 26 Jun, 14:00 | Japan | 36-29 | Georgia | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 30 Jun, 12:00 | Russia | 10-22 | Zimbabwe | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 30 Jun, 14:00 | Chile | 43-31 | Canada | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 30 Jun, 16:00 | Tonga | 31-29 | Georgia | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |
| 30 Jun, 18:00 | USA | 37-33 | Japan | Murray Rugby Park Stadium, Salt Lake City, Utah |



